Karen-W
YMCA is such a catchy tune!
- Messages
- 51,104
Fantastic skate from Mao!
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Result Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
She’s got a bad birthday like her namesake. I think the 27-28 season.When is Mao eligible for senior worlds?
Wakaba Higuchi (4th)
I saw that, too. It looked like she couldn't put any weight on her right foot.I am starting with Wakaba, is she injured? She couldn’t really stand at the end?
The amazing aspect of Japanese Women skaters is that this excellent standard is maintained through Juniors and Novices. It is noted that 9th and 10th at Junior Nationals (just behind Mei Okada) were Novices. Sumika Kanazawa is expected to compete in JGPS next season, and Karin Miyazaki, two seasons from now. Karin is an amazing firecracker of a skater with excellent presentation, jumps and speed, reminded me of 12 year old Midori and Wakaba.Japanese ladies need to find a long-lost mysterious foreign grandfather or something, the depth of talent is incredible and is so sad that only 3 can go to worlds
She’s eligible the season after the Olympics so wouldn’t that be 26-27?She’s got a bad birthday like her namesake. I think the 27-28 season.
I just found Karin's Junior Nationals 6th place SP video (she won the National Novice A silver medal in October 2024) and posted the link here: https://www.fsuniverse.net/forum/th...fying-competitions.112056/page-2#post-6705714... and Karin Miyazaki, two seasons from now. Karin is an amazing firecracker of a skater with excellent presentation, jumps and speed, reminded me of 12 year old Midori and Wakaba.
Uh yes 2008+17=2025 but she’s October so she’s senior as of July ‘26.She’s eligible the season after the Olympics so wouldn’t that be 26-27?
Judges' detailed scores [protocols]: https://www.jsfresults.com/National...----01QUAL000100--_JudgesDetailsperSkater.pdf
Adding in the final group of names (@Tak's Group 5 in very helpful post #1) into the final SP results table: https://www.jsfresults.com/National/2024-2025/fs_j/nationals/SEG003.htmStandings after 4 of 5 groups -
Pl. | Qual. | 選手名 | 所属 | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 坂本 花織 Kaori Sakamoto | シスメックス | 78.92 | 41.66 | 37.26 | 9.29 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | #19 | |
2 | Q | 島田 麻央 Mao Shimada | 木下グループ | 75.58 | 44.50 | 31.08 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | #28 | |
3 | Q | 千葉 百音 Mone Chiba | 木下アカデミー | 74.72 | 41.34 | 33.38 | 8.39 | 8.46 | 8.25 | 0.00 | #24 | |
4 | Q | 樋口 新葉 Wakaba Higuchi | ノエビア | 71.05 | 37.33 | 33.72 | 8.32 | 8.57 | 8.46 | 0.00 | #18 | |
5 | Q | 松生 理乃 Rino Matsuike | 中京大学 | 70.79 | 37.91 | 32.88 | 8.18 | 8.25 | 8.29 | 0.00 | #22 | |
6 | Q | 青木 祐奈 Yuna Aoki | MFアカデミー | 70.07 | 37.20 | 32.87 | 8.21 | 8.36 | 8.14 | 0.00 | #25 | |
7 | Q | 住吉 りをん Rion Sumiyoshi | オリエンタルバイオ/明治大学 | 69.58 | 38.13 | 31.45 | 7.93 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | #29 | |
8 | Q | 三宅 咲綺 Saki Miyake | 岡山理科大学 | 68.54 | 36.99 | 31.55 | 7.75 | 8.04 | 7.93 | 0.00 | #26 | |
9 | Q | 吉田 陽菜 Hana Yoshida | 木下アカデミー | 68.42 | 36.88 | 31.54 | 7.96 | 7.96 | 7.79 | 0.00 | #23 | |
10 | Q | 和田 薫子 Kaoruko Wada | グランプリ東海クラブ | 66.70 | 37.86 | 28.84 | 7.25 | 7.14 | 7.29 | 0.00 | #5 | |
11 | Q | 渡辺 倫果 Rinka Watanabe | 三和建装/法政大学 | 65.96 | 34.86 | 31.10 | 7.68 | 7.89 | 7.82 | 0.00 | #21 | |
12 | Q | 山下 真瑚 Mako Yamashita | 中京大学 | 65.13 | 33.59 | 31.54 | 7.86 | 8.00 | 7.86 | 0.00 | #2 | |
13 | Q | 櫛田 育良 Ikura Kushida | 木下アカデミー | 64.46 | 35.72 | 28.74 | 7.25 | 7.36 | 7.00 | 0.00 | #1 | |
14 | Q | 河辺 愛菜 Mana Kawabe | 中京大学 | 62.25 | 32.86 | 30.39 | 7.64 | 7.46 | 7.75 | 1.00 | #10 | |
15 | Q | 江川 マリア Maria Egawa | 明治大学 | 61.29 | 32.31 | 28.98 | 7.18 | 7.36 | 7.25 | 0.00 | #6 | |
16 | Q | 岡田 芽依 Mei Okada | 名東FSC | 61.28 | 35.05 | 26.23 | 6.57 | 6.54 | 6.61 | 0.00 | #13 | |
17 | Q | 岡 万佑子 Mayuko Oka | 木下アカデミー | 60.71 | 35.73 | 24.98 | 6.39 | 6.21 | 6.18 | 0.00 | #14 | |
18 | Q | 白岩 優奈 Yuna Shiraiwa | 関西大学 | 59.00 | 32.16 | 27.84 | 6.89 | 6.93 | 7.11 | 1.00 | #7 | |
19 | Q | 村上 遥奈 Haruna Murakami | 木下アカデミー | 57.26 | 31.98 | 25.28 | 6.32 | 6.39 | 6.29 | 0.00 | #11 | |
20 | Q | 大庭 雅 Miyabi Oba | 東海東京FH | 57.03 | 29.82 | 27.21 | 6.82 | 6.96 | 6.68 | 0.00 | #12 | |
21 | Q | 中井 亜美 Ami Nakai | TOKIOインカラミ | 55.20 | 28.08 | 27.12 | 6.75 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | #15 | |
22 | Q | 平金 桐 Kiri Hiragane | 法政大学 | 51.96 | 26.80 | 25.16 | 6.25 | 6.46 | 6.21 | 0.00 | #4 | |
23 | Q | 三原 舞依 Mai Mihara | シスメックス | 51.94 | 24.68 | 29.26 | 7.25 | 7.29 | 7.46 | 2.00 | #27 | |
24 | Q | 永見 千代乃 Chiyono Nagami | ノートルダム清心女子大学 | 51.06 | 26.83 | 24.23 | 5.96 | 6.29 | 5.96 | 0.00 | #8 | |
25 | | 籠谷 歩未 Ayumi Kagotani | 神戸クラブ | 49.52 | 26.78 | 22.74 | 5.71 | 5.64 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
26 | | 上薗 恋奈 Rena Uezono | LYSインカラミ | 48.08 | 21.38 | 27.70 | 6.93 | 7.04 | 6.86 | 1.00 | #20 | |
27 | | 髙橋 舞 Mai Takahashi | 法政大学 | 46.43 | 22.98 | 23.45 | 5.89 | 5.89 | 5.86 | 0.00 | #17 | |
28 | | 三枝 知香子 Chikako Saegusa | 日本大学 | 45.12 | 24.28 | 22.84 | 5.68 | 5.68 | 5.82 | 2.00 | #16 | |
29 | | 奥野 友莉菜 Yurina Okuno | 駒場学園高校 | 44.17 | 18.38 | 25.79 | 6.46 | 6.32 | 6.61 | 0.00 | #9 |
Saki Miyake's expression is so big and impressive and still she did not make it to GPS...the depth of Japanese women is unbelievable.
Saki Miyaki (8th): https://www.youtube.com/watch?v=pR_jyMBRKmQSaki Miyake
3T+3T
2A
3lo
FSSp4
CCSp4
(Sorry missed stsq and one spin)
Saki became competitive since she started to train with Kaori and Mai at Kobe Rink.
68.54
What happened to Wakaba?