Pl. | Qual. | 選手名 | 所属 | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 和田 薫子 Kaoruko Wada | グランプリ東海クラブ | 66.70 | 37.86 | 28.84 | 7.25 | 7.14 | 7.29 | 0.00 | #5 | |
2 | Q | 山下 真瑚 Mako Yamashita | 中京大学 | 65.13 | 33.59 | 31.54 | 7.86 | 8.00 | 7.86 | 0.00 | #2 | |
3 | Q | 櫛田 育良 Ikura Kushida | 木下アカデミー | 64.46 | 35.72 | 28.74 | 7.25 | 7.36 | 7.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Q | 河辺 愛菜 Mana Kawabe | 中京大学 | 62.25 | 32.86 | 30.39 | 7.64 | 7.46 | 7.75 | 1.00 | #10 | |
5 | Q | 江川 マリア Maria Egawa | 明治大学 | 61.29 | 32.31 | 28.98 | 7.18 | 7.36 | 7.25 | 0.00 | #6 | |
6 | Q | 岡田 芽依 Mei Okada | 名東FSC | 61.28 | 35.05 | 26.23 | 6.57 | 6.54 | 6.61 | 0.00 | #13 | |
7 | Q | 岡 万佑子 Mayuko Oka | 木下アカデミー | 60.71 | 35.73 | 24.98 | 6.39 | 6.21 | 6.18 | 0.00 | #14 | |
8 | Q | 白岩 優奈 Yuna Shiraiwa | 関西大学 | 59.00 | 32.16 | 27.84 | 6.89 | 6.93 | 7.11 | 1.00 | #7 | |
9 | Q | 村上 遥奈 Haruna Murakami | 木下アカデミー | 57.26 | 31.98 | 25.28 | 6.32 | 6.39 | 6.29 | 0.00 | #11 | |
10 | Q | 大庭 雅 Miyabi Oba | 東海東京FH | 57.03 | 29.82 | 27.21 | 6.82 | 6.96 | 6.68 | 0.00 | #12 | |
11 | Q | 中井 亜美 Ami Nakai | TOKIOインカラミ | 55.20 | 28.08 | 27.12 | 6.75 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | #15 | |
12 | Q | 平金 桐 Kiri Hiragane | 法政大学 | 51.96 | 26.80 | 25.16 | 6.25 | 6.46 | 6.21 | 0.00 | #4 | |
13 | | 永見 千代乃 Chiyono Nagami | ノートルダム清心女子大学 | 51.06 | 26.83 | 24.23 | 5.96 | 6.29 | 5.96 | 0.00 | #8 | |
14 | | 籠谷 歩未 Ayumi Kagotani | 神戸クラブ | 49.52 | 26.78 | 22.74 | 5.71 | 5.64 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
15 | | 髙橋 舞 Mai Takahashi | 法政大学 | 46.43 | 22.98 | 23.45 | 5.89 | 5.89 | 5.86 | 0.00 | #17 | |
16 | | 三枝 知香子 Chikako Saegusa | 日本大学 | 45.12 | 24.28 | 22.84 | 5.68 | 5.68 | 5.82 | 2.00 | #16 | |
17 | | 奥野 友莉菜 Yurina Okuno | 駒場学園高校 | 44.17 | 18.38 | 25.79 | 6.46 | 6.32 | 6.61 | 0.00 | #9 |
Ami is already qualified for the FS - hence the Q next to her name in the current standings.There is going to be 30 minutes resurfacing to allow TV to catch up and perhaps avoid congestion at the restrooms.
Since the channels are switching some delay may occur and your kind understanding is requested.
I counted skaters who scored lower than 55 Ami scored, and since there are 6 of them, Ami may make it to the Free as the second skater in the first group.
Pl. | Qual. | 選手名 | 所属 | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 坂本 花織 Kaori Sakamoto | シスメックス | 78.92 | 41.66 | 37.26 | 9.29 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | #19 | |
2 | Q | 樋口 新葉 Wakaba Higuchi | ノエビア | 71.05 | 37.33 | 33.72 | 8.32 | 8.57 | 8.46 | 0.00 | #18 | |
3 | Q | 松生 理乃 Rino Matsuike | 中京大学 | 70.79 | 37.91 | 32.88 | 8.18 | 8.25 | 8.29 | 0.00 | #22 | |
4 | Q | 吉田 陽菜 Hana Yoshida | 木下アカデミー | 68.42 | 36.88 | 31.54 | 7.96 | 7.96 | 7.79 | 0.00 | #23 | |
5 | Q | 和田 薫子 Kaoruko Wada | グランプリ東海クラブ | 66.70 | 37.86 | 28.84 | 7.25 | 7.14 | 7.29 | 0.00 | #5 | |
6 | Q | 渡辺 倫果 Rinka Watanabe | 三和建装/法政大学 | 65.96 | 34.86 | 31.10 | 7.68 | 7.89 | 7.82 | 0.00 | #21 | |
7 | Q | 山下 真瑚 Mako Yamashita | 中京大学 | 65.13 | 33.59 | 31.54 | 7.86 | 8.00 | 7.86 | 0.00 | #2 | |
8 | Q | 櫛田 育良 Ikura Kushida | 木下アカデミー | 64.46 | 35.72 | 28.74 | 7.25 | 7.36 | 7.00 | 0.00 | #1 | |
9 | Q | 河辺 愛菜 Mana Kawabe | 中京大学 | 62.25 | 32.86 | 30.39 | 7.64 | 7.46 | 7.75 | 1.00 | #10 | |
10 | Q | 江川 マリア Maria Egawa | 明治大学 | 61.29 | 32.31 | 28.98 | 7.18 | 7.36 | 7.25 | 0.00 | #6 | |
11 | Q | 岡田 芽依 Mei Okada | 名東FSC | 61.28 | 35.05 | 26.23 | 6.57 | 6.54 | 6.61 | 0.00 | #13 | |
12 | Q | 岡 万佑子 Mayuko Oka | 木下アカデミー | 60.71 | 35.73 | 24.98 | 6.39 | 6.21 | 6.18 | 0.00 | #14 | |
13 | Q | 白岩 優奈 Yuna Shiraiwa | 関西大学 | 59.00 | 32.16 | 27.84 | 6.89 | 6.93 | 7.11 | 1.00 | #7 | |
14 | Q | 村上 遥奈 Haruna Murakami | 木下アカデミー | 57.26 | 31.98 | 25.28 | 6.32 | 6.39 | 6.29 | 0.00 | #11 | |
15 | Q | 大庭 雅 Miyabi Oba | 東海東京FH | 57.03 | 29.82 | 27.21 | 6.82 | 6.96 | 6.68 | 0.00 | #12 | |
16 | Q | 中井 亜美 Ami Nakai | TOKIOインカラミ | 55.20 | 28.08 | 27.12 | 6.75 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | #15 | |
17 | Q | 平金 桐 Kiri Hiragane | 法政大学 | 51.96 | 26.80 | 25.16 | 6.25 | 6.46 | 6.21 | 0.00 | #4 | |
18 | Q | 永見 千代乃 Chiyono Nagami | ノートルダム清心女子大学 | 51.06 | 26.83 | 24.23 | 5.96 | 6.29 | 5.96 | 0.00 | #8 | |
19 | | 籠谷 歩未 Ayumi Kagotani | 神戸クラブ | 49.52 | 26.78 | 22.74 | 5.71 | 5.64 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
20 | | 上薗 恋奈 Rena Uezono | LYSインカラミ | 48.08 | 21.38 | 27.70 | 6.93 | 7.04 | 6.86 | 1.00 | #20 | |
21 | | 髙橋 舞 Mai Takahashi | 法政大学 | 46.43 | 22.98 | 23.45 | 5.89 | 5.89 | 5.86 | 0.00 | #17 | |
22 | | 三枝 知香子 Chikako Saegusa | 日本大学 | 45.12 | 24.28 | 22.84 | 5.68 | 5.68 | 5.82 | 2.00 | #16 | |
23 | | 奥野 友莉菜 Yurina Okuno | 駒場学園高校 | 44.17 | 18.38 | 25.79 | 6.46 | 6.32 | 6.61 | 0.00 | #9 |
Qualifies for the FS barely...