AngieNikodinovLove (ANL)
Get it Amber 😝
- Messages
- 16,178
Of course, he’s only sat out the last decade or so![]()
Is this a legit come back?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Of course, he’s only sat out the last decade or so![]()
He started the comeback last season, but only wanted to make it to Nats. I don't think he has any plans to compete internationally and he's already said this is the last try.Is this a legit come back?
An interview with Oda Nobunari (excerpt) - Age is Just A Number:
https://mainichi.jp/articles/20241220/k00/00m/050/284000c (Behind the paywall)
-Your performance changed the atmosphere of the venue.
I am 37 years old, and it is difficult for me to rotate jumps or spins quickly, or doing physically sharp moves like younger skaters. But figure skating is a sport that is also an art. My style of art is to enjoy myself on the ice, and let the audience enjoy it.
-After the performance, you were talking with your mother and coach, Noriko, with tears in your eyes.
Yes, she has been with me for my practice during both my first and second amateur careers, and before I started my performance today, she said “Really, really enjoy it, and give it all you've got. It doesn't matter if you fail or succeed. What's important is that you enjoy yourself." I was able to enjoy my skating with her words in mind, so I expressed my gratitude to her and told her I had a good time.
-What does age mean to you?
When Fuji Television asked me to write a few words before this competition (Note: you can see skaters' words on the wall of K&C), I told myself that age is just a number, and by reminding myself of that, I realized that it really is true. I have been telling myself that there is nothing I can't do just because I am getting older, and I think I have come one step closer today to really proving that.
Top 24 in Men's SP as posted by @Karen-W on the previous page:
Pl. | Qual. | 選手名 | 所属 | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Ded. - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 鍵山 優真 Yuma Kagiyama | オリエンタルバイオ/中京大学 | 92.05 | 48.42 | 44.63 | 8.89 | 8.79 | 9.04 | 1.00 | #28 | |
2 | Q | 中田 璃士 Rio Nakata | TOKIOインカラミ | 90.31 | 50.41 | 39.90 | 8.00 | 8.00 | 7.89 | 0.00 | #27 | |
3 | Q | 友野 一希 Kazuki Tomono | 第一住建グループ | 89.72 | 48.27 | 41.45 | 8.29 | 8.46 | 8.07 | 0.00 | #30 | |
4 | Q | 三浦 佳生 Kao Miura | オリエンタルバイオ/明治大学 | 88.87 | 48.13 | 41.74 | 8.32 | 8.32 | 8.36 | 1.00 | #20 | |
5 | Q | 織田 信成 Nobunari Oda | 大阪スケート倶楽部 | 84.53 | 47.37 | 37.16 | 7.11 | 7.68 | 7.46 | 0.00 | #26 | |
6 | Q | 佐藤 駿 Shun Sato | エームサービス/明治大学 | 81.90 | 42.58 | 40.32 | 8.11 | 7.93 | 8.11 | 1.00 | #24 | |
7 | Q | 山本 草太 Sota Yamamoto | 中京大学 | 80.10 | 40.79 | 40.31 | 7.96 | 8.11 | 8.07 | 1.00 | #29 | |
8 | Q | 高橋 星名 Sena Takahashi | 木下アカデミー | 77.87 | 42.76 | 35.11 | 6.96 | 7.14 | 6.93 | 0.00 | #11 | |
9 | Q | 西野 太翔 Taiga Nishino | 神奈川FSC | 77.58 | 42.17 | 35.41 | 6.96 | 7.29 | 6.96 | 0.00 | #13 | |
10 | Q | 片伊勢 武 アミン Takeru Amine Kataise | 関西大学 | 75.62 | 40.20 | 35.42 | 7.07 | 7.00 | 7.14 | 0.00 | #19 | |
11 | Q | 三宅 星南 Sena Miyake | 関空スケート | 75.16 | 39.26 | 35.90 | 7.18 | 7.18 | 7.14 | 0.00 | #10 | |
12 | Q | 大島 光翔 Kosho Oshima | 明治大学 | 74.37 | 37.92 | 36.45 | 7.25 | 7.50 | 7.07 | 0.00 | #22 | |
13 | Q | 中村 俊介 Shunsuke Nakamura | 木下アカデミー | 73.96 | 40.18 | 34.78 | 6.89 | 7.04 | 6.89 | 1.00 | #8 | |
14 | Q | 壷井 達也 Tatsuya Tsuboi | シスメックス | 73.94 | 35.52 | 38.42 | 7.71 | 7.50 | 7.79 | 0.00 | #21 | |
15 | Q | 島田 高志郎 Koshiro Shimada | 木下グループ | 73.20 | 36.48 | 38.72 | 7.68 | 7.82 | 7.68 | 2.00 | #23 | |
16 | Q | 杉山 匠海 Takumi Sugiyama | 岡山大学 | 72.93 | 38.76 | 34.17 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | #15 | |
17 | Q | 垣内 珀琉 Haru Kakiuchi | ひょうご西宮FSC | 70.52 | 36.52 | 34.00 | 6.75 | 6.79 | 6.82 | 0.00 | #16 | |
18 | Q | 木科 雄登 Yuto Kishina | 関西大学 | 68.84 | 35.32 | 33.52 | 6.61 | 6.82 | 6.64 | 0.00 | #7 | |
19 | Q | 朝賀 俊太朗 Shuntaro Agasa | 関西大学 | 67.58 | 35.85 | 31.73 | 6.32 | 6.43 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
20 | Q | 蛯原 大弥 Daiya Ebihara | 駒場学園高校 | 64.66 | 34.30 | 30.36 | 6.11 | 6.07 | 6.00 | 0.00 | #6 | |
21 | Q | 吉岡 希 Nozomu Yoshioka | 法政大学 | 63.76 | 28.33 | 36.43 | 7.39 | 7.11 | 7.32 | 1.00 | #25 | |
22 | Q | 菊地 竜生 Ryusei Kikuchi | 明治大学 | 62.77 | 32.22 | 30.55 | 6.04 | 6.18 | 6.07 | 0.00 | #5 | |
23 | Q | 植村 駿 Shun Uemura | ユニバースFSC | 62.47 | 32.45 | 31.02 | 6.11 | 6.29 | 6.18 | 1.00 | #18 | |
24 | Q | 山田 琉伸 Ryushin Yamada | 早稲田大学 | 60.20 | 30.92 | 29.28 | 5.89 | 5.93 | 5.71 | 0.00 | #17 |
Well that’s just lovelyNobunari Oda started his competition comeback in early 2023 and technically qualified for Nationals last year after winning Western Sectionals in late October 2023 but had missed a deadline for filing paperwork - more info here: https://www.fsuniverse.net/forum/th...eason-news-updates.110807/page-5#post-6495166
Bringing over from @YukiNieve's Men's thread: https://www.fsuniverse.net/forum/th...onals-dec-19-22-2024-men.112419/#post-6705444
Can't be on the 4CC team (let alone Worlds) without international technical score minimums, and he doesn't seem to be interested in that.Does he have the desire to put on the 4 cc team or alternate for worlds? Or did he just want to do nationals only?
The axel is always the hurdle I wait for in Yuma's programs. He's struggled with other stuff since the injury, but it's the axel he often used to miss when I first started watching him.He may still lead but I don’t remember him missing a 3-axel