misskarne
Handy Emergency Backup Mode
- Messages
- 23,959
Day 6! On we go!
MEDAL TABLE - END OF DAY 5
| SPORT | United Kingdom | India | Australia (E) | Canada (E) |
|---|---|---|---|---|
| Lawn Bowls, Para Lawn Bowls | 8:30am | 1:00pm | 5.30pm | 3:30am |
| Hockey | 9:00am | 1:30pm | 6:00pm | 4:00am |
| Squash | 9:00am | 1:30pm | 6:00pm | 4:00am |
| Table Tennis, Para Table Tennis | 9:30am | 2:00pm | 6:30pm | 4:30am |
| Weightlifting | 9:30am | 2:00pm | 6:30pm | 4:30am |
| Athletics, Para Athletics | 10:00am | 2:30pm | 7:00pm | 5:00am |
| Judo | 10:00am | 2:30pm | 7:00pm | 5:00am |
| Badminton/td> | 10:00am | 2:30pm | 7:00pm | 5:00am |
| Swimming, Para Swimming | 10:30am | 3:00pm | 7:30pm | 5:30am |
| Cricket T20 | 11:00am | 3:30pm | 8:00pm | 6:00am |
| Mountain Bike Cycling | 11:30am | 4:00pm | 8:30pm | 6:30am |
| Boxing | 12:00pm | 4:30pm | 9:00pm | 7:00am |
| Netball | 12:00pm | 4:30pm | 9:00pm | 7:00am |
| Hockey | 2:00pm | 6:30pm | 11:00pm | 9:00am |
| Weightlifting | 2:00pm | 6:30pm | 11:00pm | 9:00am |
| Beach Volleyball | 2:30pm | 7:00pm | 11:30pm | 9:30am |
| Lawn Bowls, Para Lawn Bowls | 3:00pm | 7:30pm | 12:00am +1 | 10:00am |
| Squash | 4:00pm | 8:30pm | 1:00am +1 | 11:00am |
| Table Tennis, Para Table Tennis | 4:00pm | 8:30pm | 1:00am +1 | 11:00am |
| Badminton | 4:30pm | 9:00pm | 1:30am +1 | 11:30am |
| Judo | 5:00pm | 9:30pm | 2:00am +1 | 12:00pm |
| Netball | 6:00pm | 10:30pm | 3:00am +1 | 1:00pm |
| Cricket T20 | 6:00pm | 10:30pm | 3:00am +1 | 1:00pm |
| Boxing | 6:00pm | 10:30pm | 3:00am +1 | 1:00pm |
| Athletics, Para Athletics | 6:30pm | 11:00pm | 3:30am +1 | 1:30pm |
| Weightlifting | 6:30pm | 11:00pm | 3:30am +1 | 1:30pm |
| Swimming, Para Swimming | 7:00pm | 11:30pm | 4:00am +1 | 2:00pm |
| Beach Volleyball | 7:00pm | 11:30pm | 4:00am +1 | 2:00pm |
MEDAL TABLE - END OF DAY 5
| POS | TEAM | G | S | B | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 42 | 32 | 32 | 106 |
| 2 | England | 31 | 34 | 21 | 86 |
| 3 | New Zealand | 13 | 7 | 6 | 26 |
| 4 | Canada | 11 | 16 | 19 | 46 |
| 5 | South Africa | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 6 | India | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 7 | Scotland | 3 | 8 | 15 | 26 |
| 8 | Wales | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 9 | Malaysia | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 10 | Nigeria | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 11 | Cyprus | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 12 | Uganda | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Singapore | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 14 | Trinidad & Tobago | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Samoa | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Northern Ireland | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | Kenya | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | Fiji | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | Mauritius | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Guernsey | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Jamaica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Papua New Guinea | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Tanzania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | The Gambia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Malta | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Namibia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Nauru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 1 |
