misskarne
Handy Emergency Backup Mode
- Messages
- 23,959
It's time for day 4. Sorry I'm late again, my plague-infected head goes dizzy if I move my head too quickly.
MEDAL TABLE - END OF DAY 3
Australia raining in medals!
| SPORT | United Kingdom | India | Australia (E) | Canada (E) |
|---|---|---|---|---|
| Lawn Bowls, Para Lawn Bowls | 8:30am | 1:00pm | 5.30pm | 3:30am |
| Hockey | 9:00am | 1:30pm | 6:00pm | 4:00am |
| Netball | 9:00am | 1:30pm | 6:00pm | 4:00am |
| Table Tennis, Para Table Tennis | 9:30am | 2:00pm | 6:30pm | 4:30am |
| Athletics, Para Athletics | 10:00am | 2:30pm | 7:00pm | 5:00am |
| Badminton | 10:00am | 2:30pm | 7:00pm | 5:00am |
| Cycling Time Trial | 10:00am | 2:30pm | 7:00pm | 5:00am |
| Cricket T20 | 11:00am | 3:30pm | 8:00pm | 6:00am |
| Boxing | 12:00pm | 4:30pm | 9:00pm | 7:00am |
| Squash | 12:00pm | 4:30pm | 9:00pm | 7:00am |
| Rhythmic gymnastics | 12:00pm | 4:30pm | 9:00pm | 7:00am |
| Diving | 1:00pm | 5:30pm | 10:00pm | 8:00am |
| Hockey | 2:00pm | 6:30pm | 11:00pm | 9:00am |
| Netball | 2:00pm | 6:30pm | 11:00pm | 9:00am |
| Beach Volleyball | 2:30pm | 7:00pm | 11:30pm | 9:30am |
| Lawn Bowls, Para Lawn Bowls | 3:00pm | 7:30pm | 12:00am +1 | 10:00am |
| Para Powerlifting | 3:00pm | 7:30pm | 12:00am +1 | 10:00am |
| Table Tennis, Para Table Tennis | 4:00pm | 8:30pm | 1:00am +1 | 11:00am |
| Badminton | 4:30pm | 9:00pm | 1:30am +1 | 11:30am |
| Rhythmic gymnastics | 6:00pm | 10:30pm | 3:00am +1 | 1:00pm |
| Squash | 6:00pm | 10:30pm | 3:00am +1 | 1:00pm |
| Diving | 6:00pm | 10:30pm | 3:00am +1 | 1:00pm |
| Cricket T20 | 6:00pm | 10:30pm | 3:00am +1 | 1:00pm |
| Boxing | 6:00pm | 10:30pm | 3:00am +1 | 1:00pm |
| Athletics, Para Athletics | 6:30pm | 11:00pm | 3:30am +1 | 1:30pm |
| Netball | 7:00pm | 11:30pm | 4:00am +1 | 2:00pm |
| Hockey | 7:00pm | 11:30pm | 4:00am +1 | 2:00pm |
| Beach Volleyball | 7:00pm | 11:30pm | 4:00am +1 | 2:00pm |
| Para Powerlifting | 7:30pm | 12:00am | 4:30am +1 | 2:30pm |
MEDAL TABLE - END OF DAY 3
| POS | TEAM | G | S | B | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 22 | 13 | 17 | 52 |
| 2 | England | 11 | 16 | 7 | 34 |
| 3 | New Zealand | 10 | 5 | 4 | 19 |
| 4 | South Africa | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | Canada | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 6 | India | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | Scotland | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 8 | Malaysia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Nigeria | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Wales | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 11 | Trinidad & Tobago | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Fiji | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Kenya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Northern Ireland | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Mauritius | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Papua New Guinea | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Samoa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Singapore | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Tanzania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Cyprus | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Namibia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 1 |
Australia raining in medals!