misskarne
Handy Emergency Backup Mode
- Messages
- 23,959
Day 5 is here!
MEDAL TABLE - END OF DAY 4
Australia continues to lead the way!
| SPORT | United Kingdom | India | Australia (E) | Canada (E) |
|---|---|---|---|---|
| Lawn Bowls, Para Lawn Bowls | 8:30am | 1:00pm | 5.30pm | 3:30am |
| Hockey | 9:00am | 1:30pm | 6:00pm | 4:00am |
| Weightlifting | 9:30am | 2:00pm | 6:30pm | 4:30am |
| Athletics, Para Athletics | 10:00am | 2:30pm | 7:00pm | 5:00am |
| Judo | 10:00am | 2:30pm | 7:00pm | 5:00am |
| Swimming, Para Swimming | 10:30am | 3:00pm | 7:30pm | 5:30am |
| Badminton | 11:00am | 3:30pm | 8:00pm | 6:00am |
| Cricket T20 | 11:00am | 3:30pm | 8:00pm | 6:00am |
| Table Tennis, Para Table Tennis | 11:00am | 3:30pm | 8:00pm | 6:00am |
| Boxing | 12:00pm | 4:30pm | 9:00pm | 7:00am |
| Netball | 12:00pm | 4:30pm | 9:00pm | 7:00am |
| Squash | 12:00pm | 4:30pm | 9:00pm | 7:00am |
| Artistic gymnastics | 1:00pm | 5:30pm | 10:00pm | 8:00am |
| Hockey | 2:00pm | 6:30pm | 11:00pm | 9:00am |
| Weightlifting | 2:00pm | 6:30pm | 11:00pm | 9:00am |
| Beach Volleyball | 2:30pm | 7:00pm | 11:30pm | 9:30am |
| Basketball 3x3, Wheelchair Basketball 3x3 | 3:00pm | 7:30pm | 12:00am +1 | 10:00am |
| Squash | 4:00pm | 8:30pm | 1:00am +1 | 11:00am |
| Lawn Bowls, Para Lawn Bowls | 4:15pm | 8:45pm | 1:15am +1 | 11:15am |
| Judo | 5:00pm | 9:30pm | 2:00am +1 | 12:00pm |
| Badminton | 5:30pm | 10:00pm | 2:30am +1 | 12:30pm |
| Netball | 6:00pm | 10:30pm | 3:00am +1 | 1:00pm |
| Cricket T20 | 6:00pm | 10:30pm | 3:00am +1 | 1:00pm |
| Boxing | 6:30pm | 11:00pm | 3:30am +1 | 1:30pm |
| Athletics, Para Athletics | 6:30pm | 11:00pm | 3:30am +1 | 1:30pm |
| Weightlifting | 6:30pm | 11:00pm | 3:30am +1 | 1:30pm |
| Swimming, Para Swimming | 7:00pm | 11:30pm | 4:00am +1 | 2:00pm |
| Beach Volleyball | 7:00pm | 11:30pm | 4:00am +1 | 2:00pm |
| Basketball 3x3, Wheelchair Basketball 3x3 | 7:30pm | 12:00am | 4:30am +1 | 3:30pm |
MEDAL TABLE - END OF DAY 4
Australia continues to lead the way!
| POS | TEAM | G | S | B | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 31 | 20 | 20 | 71 |
| 2 | England | 21 | 22 | 11 | 54 |
| 3 | New Zealand | 13 | 7 | 4 | 24 |
| 4 | Canada | 6 | 11 | 16 | 33 |
| 5 | South Africa | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 6 | India | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 7 | Scotland | 2 | 8 | 13 | 23 |
| 8 | Malaysia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | Nigeria | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | Wales | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 11 | Singapore | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Cyprus | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | Trinidad & Tobago | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Northern Ireland | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | Fiji | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Kenya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Mauritius | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Guernsey | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Papua New Guinea | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Samoa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Tanzania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Malta | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Namibia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 1 |