Sr Int'l Final Results -
Pl. Name Nation Points RD FD
1 Oona BROWN / Gage BROWN USA 187.48 1 2
2 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC CAN 187.08 2 1
3 Hannah LIM / Ye QUAN KOR 180.56 3 3
4 Eva PATE / Logan BYE USA 178.92 4 4
5 Elizabeth TKACHENKO / Alexei KILIAKOV ISR 168.89 7 5
6 Elliana PEAL / Ethan PEAL USA 168.31 5 6
7 Lily HENSEN / Nathan LICKERS CAN 164.04 6 8
8 Vanessa PHAM / Anton SPIRIDONOV USA 161.30 8 7
9 Jamie FOURNIER / Everest ZHU CAN 158.13 10 9
10 Shira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY ISR 158.04 9 10
11 Caroline MULLEN / Brendan MULLEN USA 148.52 11 11
12 Leia DOZZI / Pietro PAPETTI ITA 143.28 12 13
13 Zoe LARSON / Andrii KAPRAN UKR 141.10 14 14
14 Olivia Josephine SHILLING / Leo BAETEN BEL 140.39 13 15
15 Alyssa ROBINSON / Jacob PORTZ CAN 138.97 16 12
16 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV AZE 127.04 19 16
17 Athena Faith ROBERTS / Eric ALIS ESP 125.86 15 18
18 Maxine WEATHERBY / Oleksandr KOLOSOVSKYI AZE 122.69 20 17
19 Daniela IVANITSKIY / Matthew SPERRY FIN 121.12 17 19
20 Harlow Lynella STANLEY / Seiji URANO MEX 114.05 18 20
21 Gabriela PALOMEQUE / Tanner WHITE ECU 100.43 21 21
FD Results -
Pl. Name Nation TSS= TES+ PCS+ CO PR SK Ded.- StN.
1 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC CAN 114.58 64.82 49.76 8.44 8.31 8.13 0.00 #20
2 Oona BROWN / Gage BROWN USA 111.71 62.71 49.00 8.38 8.06 8.06 0.00 #21
3 Hannah LIM / Ye QUAN KOR 108.85 61.23 47.62 8.00 8.06 7.75 0.00 #19
4 Eva PATE / Logan BYE USA 107.69 61.19 46.50 7.81 7.88 7.56 0.00 #18
5 Elizabeth TKACHENKO / Alexei KILIAKOV ISR 102.78 58.26 44.52 7.25 7.63 7.38 0.00 #15
6 Elliana PEAL / Ethan PEAL USA 99.18 55.18 44.00 7.31 7.38 7.31 0.00 #17
7 Vanessa PHAM / Anton SPIRIDONOV USA 97.96 57.32 41.64 7.00 6.88 6.94 1.00 #14
8 Lily HENSEN / Nathan LICKERS CAN 97.79 55.03 42.76 7.25 7.13 7.00 0.00 #16
9 Jamie FOURNIER / Everest ZHU CAN 96.34 55.58 40.76 6.94 6.81 6.63 0.00 #12
10 Shira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY ISR 95.04 54.28 40.76 6.88 6.94 6.56 0.00 #13
11 Caroline MULLEN / Brendan MULLEN USA 92.09 52.71 39.38 6.56 6.50 6.63 0.00 #11
12 Alyssa ROBINSON / Jacob PORTZ CAN 87.83 53.05 36.78 6.13 6.13 6.13 2.00 #6
13 Leia DOZZI / Pietro PAPETTI ITA 87.68 51.06 36.62 6.19 6.06 6.06 0.00 #10
14 Zoe LARSON / Andrii KAPRAN UKR 87.56 50.82 36.74 6.31 6.25 5.81 0.00 #8
15 Olivia Josephine SHILLING / Leo BAETEN BEL 85.71 49.21 36.50 6.25 6.00 6.00 0.00 #9
16 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV AZE 82.47 49.83 32.64 5.38 5.38 5.56 0.00 #3
17 Maxine WEATHERBY / Oleksandr KOLOSOVSKYI AZE 79.81 48.29 31.52 5.25 5.38 5.13 0.00 #2
18 Athena Faith ROBERTS / Eric ALIS ESP 74.38 43.12 31.26 5.31 5.19 5.13 0.00 #7
19 Daniela IVANITSKIY / Matthew SPERRY FIN 72.60 44.72 29.88 5.31 4.75 4.88 2.00 #5
20 Harlow Lynella STANLEY / Seiji URANO MEX 66.05 37.91 28.14 4.88 4.56 4.63 0.00 #4
21 Gabriela PALOMEQUE / Tanner WHITE ECU 60.37 37.97 23.40 4.19 3.88 3.63 1.00 #1
Judges Protocols -
https://ijs.usfigureskating.org/lea...------FNL-000100--_JudgesDetailsperSkater.pdf