Cup of China 2025 - Results

Status
Not open for further replies.

MINAM

The "NICE" Admin
Staff member
Messages
8,841
Cup of China
October 24–26, Chongqing, China

LINKS

Final Results
Pairs

1 Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA GEO 217.24 1 1
2 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 209.88 2 2
3 Wenjing SUI / Cong HAN CHN 202.92 3 3
4 Jiaxuan ZHANG / Yihang HUANG CHN 195.41 5 4
5 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 186.85 7 5
6 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 183.74 6 6
7 Katie McBEATH / Daniil PARKMAN USA 181.7 4 7
WD Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE ITA 55.67 8

Men
1 Shun SATO JPN 278.12 1 1
2 Daniel GRASSL ITA 269.43 2 2
3 Mikhail SHAIDOROV KAZ 262.67 3 3
4 Tomoki HIWATASHI USA 245.71 6 4
5 Boyang JIN CHN 232.81 5 7
6 Vladimir LITVINTSEV AZE 222.64 8 6
7 Jacob SANCHEZ USA 221.21 9 5
8 Junhwan CHA KOR 217.53 7 8
9 Sota YAMAMOTO JPN 211.67 4 11
10 Deniss VASILJEVS LAT 204.51 11 9
11 Daiwei DAI CHN 197.54 12 10
12 Zhiming PENG CHN 184.52 10 12

Women
1 Amber GLENN USA 214.78 3 1
2 Alysa LIU USA 212.07 1 2
3 Rinka WATANABE JPN 198.63 2 5
4 Anastasiia GUBANOVA GEO 197.88 5 3
5 Jia SHIN KOR 195.43 4 4
6 Rino MATSUIKE JPN 188.06 6 6
7 Ruiyang ZHANG CHN 179.54 10 7
8 Anna PEZZETTA ITA 178.34 9 8
9 Haein LEE KOR 177.32 7 10
10 Hana YOSHIDA JPN 176.54 11 9
11 Yi ZHU CHN 162.66 8 11

Ice Dance
1 Madison CHOCK / Evan BATES USA 208.25 1 1
2 Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK USA 202.27 2 2
3 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 196.6 3 4
4 Olivia SMART / Tim DIECK ESP 187.51 6 3
5 Hannah LIM / Ye QUAN KOR 185.79 5 5
6 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 184.2 4 6
7 Shiyue WANG / Xinyu LIU CHN 165.71 8 7
8 Junfei REN / Jianing XING CHN 153.17 9 8
9 Zixi XIAO / Linghao HE CHN 143.92 10 9
WD Caroline GREEN / Michael PARSONS USA 65.83 7

Results
Saturday, October 25, 2025


20:50 Pairs Free Skate
1 Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA GEO 139.47 71.04 69.43 8.68 8.61 8.71 1.00 #8
2 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 136.47 67.72 68.75 8.57 8.64 8.54 0.00 #7
3 Wenjing SUI / Cong HAN CHN 130.47 62.97 67.50 8.46 8.32 8.50 0.00 #6
4 Jiaxuan ZHANG / Yihang HUANG CHN 126.45 67.02 59.43 7.54 7.29 7.43 0.00 #4
5 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 122.25 61.53 60.72 7.64 7.64 7.46 0.00 #2
6 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 118.52 58.84 59.68 7.46 7.50 7.39 0.00 #3
7 Katie McBEATH / Daniil PARKMAN USA 112.52 52.48 61.04 7.79 7.43 7.64 1.00 #5
WD Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE ITA

18:30 Men Free Skate
1 Shun SATO JPN 183.99 100.74 83.25 8.29 8.25 8.46 0.00 #12
2 Daniel GRASSL ITA 179.01 96.96 82.05 8.39 8.21 8.04 0.00 #11
3 Mikhail SHAIDOROV KAZ 174.34 96.02 79.32 8.00 7.89 7.93 1.00 #10
4 Tomoki HIWATASHI USA 166.64 90.52 76.12 7.54 7.61 7.71 0.00 #7
5 Jacob SANCHEZ USA 148.81 73.28 75.53 7.50 7.50 7.68 0.00 #4
6 Vladimir LITVINTSEV AZE 148.80 77.07 71.73 7.04 7.32 7.18 0.00 #5
7 Boyang JIN CHN 146.19 70.94 75.25 7.43 7.46 7.71 0.00 #8
8 Junhwan CHA KOR 141.92 65.07 78.85 7.89 7.75 8.04 2.00 #6
9 Deniss VASILJEVS LAT 137.97 60.78 77.19 7.64 7.75 7.79 0.00 #2
10 Daiwei DAI CHN 135.72 67.32 68.40 6.86 6.75 6.93 0.00 #1
11 Sota YAMAMOTO JPN 124.10 48.73 76.37 7.50 7.50 7.93 1.00 #9
12 Zhiming PENG CHN 117.11 57.57 60.54 5.93 5.89 6.36 1.00 #3

16:30 Women Free Skate
1 Amber GLENN USA 141.74 75.27 66.47 8.29 8.32 8.29 0.00 #9
2 Alysa LIU USA 137.46 69.29 68.17 8.57 8.50 8.46 0.00 #11
3 Anastasiia GUBANOVA GEO 131.60 67.41 64.19 8.04 8.07 7.93 0.00 #7
4 Jia SHIN KOR 127.42 65.30 63.12 7.93 7.82 7.89 1.00 #8
5 Rinka WATANABE JPN 124.62 62.18 63.44 7.93 7.79 8.04 1.00 #10
6 Rino MATSUIKE JPN 122.15 63.04 61.11 7.57 7.57 7.75 2.00 #6
7 Ruiyang ZHANG CHN 117.83 61.76 56.07 7.00 7.07 6.93 0.00 #2
8 Anna PEZZETTA ITA 116.45 57.12 59.33 7.36 7.25 7.61 0.00 #3
9 Hana YOSHIDA JPN 115.07 57.68 58.39 7.29 7.04 7.54 1.00 #1
10 Haein LEE KOR 111.86 53.56 59.30 7.32 7.43 7.46 1.00 #5
11 Yi ZHU CHN 99.27 48.91 52.36 6.54 6.43 6.64 2.00 #4

14:30 Free Dance
1 Madison CHOCK / Evan BATES USA 123.81 67.39 56.42 9.46 9.46 9.29 0.00 #10
2 Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK USA 121.84 68.86 52.98 8.89 8.89 8.71 0.00 #9
3 Olivia SMART / Tim DIECK ESP 120.14 67.72 52.42 8.89 8.82 8.50 0.00 #5
4 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 118.98 66.98 52.00 8.64 8.68 8.68 0.00 #8
5 Hannah LIM / Ye QUAN KOR 112.11 63.75 48.36 8.11 8.14 7.93 0.00 #6
6 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 109.88 61.16 48.72 8.18 8.18 8.00 0.00 #7
7 Shiyue WANG / Xinyu LIU CHN 103.03 58.47 44.56 7.50 7.39 7.39 0.00 #3
8 Junfei REN / Jianing XING CHN 93.43 52.57 40.86 6.86 6.96 6.61 0.00 #2
9 Zixi XIAO / Linghao HE CHN 85.31 46.15 39.16 6.54 6.54 6.50 0.00 #1
WD Caroline GREEN / Michael PARSONS USA #4

Friday, October 24, 2025
20:50 Pairs Short Program
1 Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA GEO 77.77 43.39 34.38 8.64 8.64 8.57 0.00 #7
2 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 73.41 39.08 34.33 8.68 8.68 8.46 0.00 #8
3 Wenjing SUI / Cong HAN CHN 72.45 39.10 34.35 8.75 8.57 8.50 1.00 #1
4 Katie McBEATH / Daniil PARKMAN USA 69.18 38.83 30.35 7.64 7.54 7.64 0.00 #4
5 Jiaxuan ZHANG / Yihang HUANG CHN 68.96 39.65 29.31 7.43 7.36 7.25 0.00 #2
6 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 65.22 35.44 29.78 7.46 7.50 7.43 0.00 #5
7 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 64.60 34.16 30.44 7.79 7.71 7.39 0.00 #6
8 Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE ITA 55.67 29.45 28.22 7.18 6.86 7.18 2.00 #3

19:00 Men Short Program
1 Shun SATO JPN 94.13 53.28 40.85 8.25 8.00 8.21 0.00 #11
2 Daniel GRASSL ITA 90.42 49.75 40.67 8.11 8.32 7.93 0.00 #6
3 Mikhail SHAIDOROV KAZ 88.33 47.88 40.45 8.11 8.04 8.07 0.00 #12
4 Sota YAMAMOTO JPN 87.57 47.07 40.50 7.89 8.00 8.36 0.00 #10
5 Boyang JIN CHN 86.62 47.91 38.71 7.75 7.68 7.75 0.00 #3
6 Tomoki HIWATASHI USA 79.07 41.60 37.47 7.43 7.50 7.50 0.00 #4
7 Junhwan CHA KOR 75.61 33.92 41.69 8.36 8.32 8.29 0.00 #8
8 Vladimir LITVINTSEV AZE 73.84 38.78 35.06 6.93 6.93 7.14 0.00 #5
9 Jacob SANCHEZ USA 72.40 35.64 37.76 7.54 7.43 7.64 1.00 #7
10 Zhiming PENG CHN 67.41 36.92 31.49 6.14 6.29 6.43 1.00 #1
11 Deniss VASILJEVS LAT 66.54 28.46 39.08 7.68 7.79 7.93 1.00 #9
12 Daiwei DAI CHN 61.82 27.12 34.70 6.89 6.75 7.14 0.00 #2

16:25 Women Short Program
1 Alysa LIU USA 74.61 40.65 33.96 8.50 8.57 8.46 0.00 #8
2 Rinka WATANABE JPN 74.01 41.56 32.45 8.04 8.18 8.18 0.00 #7
3 Amber GLENN USA 73.04 39.69 33.35 8.36 8.32 8.39 0.00 #11
4 Jia SHIN KOR 68.01 36.56 31.45 8.00 7.79 7.86 0.00 #5
5 Anastasiia GUBANOVA GEO 66.28 33.98 32.30 8.04 8.18 8.07 0.00 #10
6 Rino MATSUIKE JPN 65.91 35.59 30.32 7.54 7.50 7.75 0.00 #3
7 Haein LEE KOR 65.46 34.68 30.78 7.61 7.86 7.68 0.00 #6
8 Yi ZHU CHN 63.39 35.36 28.03 6.96 7.11 7.00 0.00 #2
9 Anna PEZZETTA ITA 61.89 33.10 29.79 7.50 7.32 7.57 1.00 #4
10 Ruiyang ZHANG CHN 61.71 34.51 27.20 6.89 6.86 6.71 0.00 #1
11 Hana YOSHIDA JPN 61.47 30.63 30.84 7.79 7.79 7.61 0.00 #9

14:45 Rhythm Dance
1 Madison CHOCK / Evan BATES USA 84.44 47.19 37.25 9.39 9.32 9.29 0.00 #10
2 Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK USA 80.43 46.42 34.01 8.50 8.64 8.43 0.00 #8
3 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 77.62 43.48 34.14 8.57 8.46 8.64 0.00 #9
4 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 74.32 41.88 32.44 8.11 8.21 8.07 0.00 #5
5 Hannah LIM / Ye QUAN KOR 73.68 42.10 31.58 8.00 8.04 7.71 0.00 #4
6 Olivia SMART / Tim DIECK ESP 67.37 35.41 32.96 8.39 8.21 8.18 1.00 #6
7 Caroline GREEN / Michael PARSONS USA 65.83 35.15 31.68 8.14 7.82 7.86 1.00 #7
8 Shiyue WANG / Xinyu LIU CHN 62.68 33.37 29.31 7.25 7.43 7.36 0.00 #1
9 Junfei REN / Jianing XING CHN 59.74 33.44 26.30 6.71 6.61 6.46 0.00 #2
10 Zixi XIAO / Linghao HE CHN 58.61 31.46 27.15 6.89 6.82 6.71 0.00 #3
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Users who are viewing this thread

Back
Top