Sylvia
Flight #5342: I Will Remember You
- Messages
- 87,018
With 6 to go!
1 Yuna Aoki MF Academy 212.00 7 1
2 Wakaba Higuchi Noevir 203.06 8 2
3 Saki Miyake Sysmex 195.49 12 3
4 Mai Mihara Sysmex 190.63 13 5
5 Rino Matsuike Chukyo University 190.20 16 4
6 Mana Kawabe Oriental Bio/Chukyo University 187.36 10 8
7 Maria Egawa Meiji University 187.29 9 9
8 Mei Okada Meito FSC 185.29 18 6
9 Mako Yamashita Chukyo University 183.18 11 10
10 Sumika Kanazawa Kinoshita Academy 181.67 19 7
11 Yo Takagi Solar Life 179.73 15 11
12 Rion Sumiyoshi Oriental Bio/Meiji University 173.19 21 12
13 Kaoruko Wada Chukyo University Chukyo High School 170.90 17 15
14 Ikura Kushida Kinoshita Academy 170.86 22 13
15 Haruna Murakami Kinoshita Academy 170.79 20 14
16 Kei Yamada Kinoshita Academy 158.23 14 17
17 Arisa Kamoi Fukuoka Figure Academy 149.82 23 16
18 Haruna Iwasaki Konan Women's University 145.35 24 18
FS:
1 Yuna Aoki MF Academy 142.16 71.48 70.68 8.89 9.04 8.54 0.00 #18
2 Wakaba Higuchi Noevir 133.59 67.43 66.16 8.21 8.36 8.21 0.00 #17
3 Saki Miyake Sysmex 132.65 71.90 60.75 7.43 7.61 7.71 0.00 #13
4 Rino Matsuike Chukyo University 128.94 65.15 63.79 7.89 7.82 8.18 0.00 #9
5 Mai Mihara Sysmex 127.86 66.90 60.96 7.43 7.79 7.61 0.00 #12
6 Mei Okada Meito FSC 124.86 68.16 56.70 7.14 6.96 7.14 0.00 #7
7 Sumika Kanazawa Kinoshita Academy 124.58 69.28 55.30 6.82 6.82 7.07 0.00 #6
8 Mana Kawabe Oriental Bio/Chukyo University 123.24 64.72 59.52 7.36 7.43 7.50 1.00 #15
9 Maria Egawa Meiji University 122.53 65.42 57.11 7.00 7.18 7.21 0.00 #16
10 Mako Yamashita Chukyo University 119.75 55.96 63.79 7.89 7.96 8.04 0.00 #14
11 Yo Takagi Solar Life 118.11 61.15 57.96 7.14 7.25 7.32 1.00 #10
12 Rion Sumiyoshi Oriental Bio/Meiji University 116.82 60.08 60.74 7.61 7.32 7.82 4.00 #4
13 Ikura Kushida Kinoshita Academy 115.39 58.03 58.36 7.36 7.54 6.96 1.00 #3
14 Haruna Murakami Kinoshita Academy 113.95 60.14 53.81 6.68 6.68 6.79 0.00 #5
15 Kaoruko Wada Chukyo University Chukyo High School 110.08 56.72 54.36 6.68 6.57 7.11 1.00 #8
16 Arisa Kamoi Fukuoka Figure Academy 96.66 50.22 46.44 5.68 5.82 5.89 0.00 #2
17 Kei Yamada Kinoshita Academy 95.92 47.59 48.33 6.00 5.89 6.21 0.00 #11
18 Haruna Iwasaki Konan Women's University 92.22 46.50 46.72 5.75 5.79 5.96 1.00 #1
1 Yuna Aoki MF Academy 212.00 7 1
2 Wakaba Higuchi Noevir 203.06 8 2
3 Saki Miyake Sysmex 195.49 12 3
4 Mai Mihara Sysmex 190.63 13 5
5 Rino Matsuike Chukyo University 190.20 16 4
6 Mana Kawabe Oriental Bio/Chukyo University 187.36 10 8
7 Maria Egawa Meiji University 187.29 9 9
8 Mei Okada Meito FSC 185.29 18 6
9 Mako Yamashita Chukyo University 183.18 11 10
10 Sumika Kanazawa Kinoshita Academy 181.67 19 7
11 Yo Takagi Solar Life 179.73 15 11
12 Rion Sumiyoshi Oriental Bio/Meiji University 173.19 21 12
13 Kaoruko Wada Chukyo University Chukyo High School 170.90 17 15
14 Ikura Kushida Kinoshita Academy 170.86 22 13
15 Haruna Murakami Kinoshita Academy 170.79 20 14
16 Kei Yamada Kinoshita Academy 158.23 14 17
17 Arisa Kamoi Fukuoka Figure Academy 149.82 23 16
18 Haruna Iwasaki Konan Women's University 145.35 24 18
FS:
1 Yuna Aoki MF Academy 142.16 71.48 70.68 8.89 9.04 8.54 0.00 #18
2 Wakaba Higuchi Noevir 133.59 67.43 66.16 8.21 8.36 8.21 0.00 #17
3 Saki Miyake Sysmex 132.65 71.90 60.75 7.43 7.61 7.71 0.00 #13
4 Rino Matsuike Chukyo University 128.94 65.15 63.79 7.89 7.82 8.18 0.00 #9
5 Mai Mihara Sysmex 127.86 66.90 60.96 7.43 7.79 7.61 0.00 #12
6 Mei Okada Meito FSC 124.86 68.16 56.70 7.14 6.96 7.14 0.00 #7
7 Sumika Kanazawa Kinoshita Academy 124.58 69.28 55.30 6.82 6.82 7.07 0.00 #6
8 Mana Kawabe Oriental Bio/Chukyo University 123.24 64.72 59.52 7.36 7.43 7.50 1.00 #15
9 Maria Egawa Meiji University 122.53 65.42 57.11 7.00 7.18 7.21 0.00 #16
10 Mako Yamashita Chukyo University 119.75 55.96 63.79 7.89 7.96 8.04 0.00 #14
11 Yo Takagi Solar Life 118.11 61.15 57.96 7.14 7.25 7.32 1.00 #10
12 Rion Sumiyoshi Oriental Bio/Meiji University 116.82 60.08 60.74 7.61 7.32 7.82 4.00 #4
13 Ikura Kushida Kinoshita Academy 115.39 58.03 58.36 7.36 7.54 6.96 1.00 #3
14 Haruna Murakami Kinoshita Academy 113.95 60.14 53.81 6.68 6.68 6.79 0.00 #5
15 Kaoruko Wada Chukyo University Chukyo High School 110.08 56.72 54.36 6.68 6.57 7.11 1.00 #8
16 Arisa Kamoi Fukuoka Figure Academy 96.66 50.22 46.44 5.68 5.82 5.89 0.00 #2
17 Kei Yamada Kinoshita Academy 95.92 47.59 48.33 6.00 5.89 6.21 0.00 #11
18 Haruna Iwasaki Konan Women's University 92.22 46.50 46.72 5.75 5.79 5.96 1.00 #1


