- Messages
- 43,291
Wedgie Data
Starting Order
Warm-Up Group 1
1 Hongyi CHEN CHN 12 45,81
2 Anastasiia GUBANOVA GEO 11 52.11
3 Yi ZHU CHN 10 58.36
4 Xiangyi AN CHN 9 60.10
5 Madeline SCHIZAS CAN 8 61.10
6 Minchae KIM KOR 7 62.94
Warm-Up Group 2
7 Kimmy REPOND SUI 6 67.71
8 Rinka WATANABE JPN 5 69.08
9 Chaeyeon KIM KOR 4 69.27
10 Rion SUMIYOSHI JPN 3 70.48
11 Amber GLENN USA 2 70.84
12 Mone CHIBA JPN 1 70.86
ISU Live Feed
Starting Order
Warm-Up Group 1
1 Hongyi CHEN CHN 12 45,81
2 Anastasiia GUBANOVA GEO 11 52.11
3 Yi ZHU CHN 10 58.36
4 Xiangyi AN CHN 9 60.10
5 Madeline SCHIZAS CAN 8 61.10
6 Minchae KIM KOR 7 62.94
Warm-Up Group 2
7 Kimmy REPOND SUI 6 67.71
8 Rinka WATANABE JPN 5 69.08
9 Chaeyeon KIM KOR 4 69.27
10 Rion SUMIYOSHI JPN 3 70.48
11 Amber GLENN USA 2 70.84
12 Mone CHIBA JPN 1 70.86
ISU Live Feed