misskarne
Handy Emergency Backup Mode
- Messages
- 23,960
We're almost there! Half of Australia is still running on the wild adrenaline of Ollie Hoare from last night!
Day 10 Schedule
MEDAL TABLE - END OF DAY NINE
Day 10 Schedule
| SPORT | United Kingdom | India | Australia E | Canada E |
|---|---|---|---|---|
| Cycling road race | 8:00am | 12:30pm | 5.00pm | 3:00am |
| Badminton | 9:00am | 1:30pm | 6:00pm | 4:00am |
| Hockey | 9:00am | 1:30pm | 6:00pm | 4:00am |
| Table Tennis, Para Table Tennis | 9:30am | 2:00pm | 6:30pm | 4:30am |
| Athletics and Para Athletics | 10:00am | 2:30pm | 7:00pm | 5:00am |
| Cricket T20 | 10:00am | 2:30pm | 7:00pm | 5:00am |
| Diving | 10:00am | 2:30pm | 7:00pm | 5:00am |
| Boxing | 10:30am | 3:00pm | 7:30pm | 5:30am |
| Squash | 12:00pm | 4:30pm | 9:00pm | 7:00am |
| Netball | 1:30pm | 6:00pm | 10:30pm | 8:30am |
| Boxing | 2:30pm | 7:00pm | 11:30pm | 9:30am |
| Hockey | 3:00pm | 7:30pm | 12:00am +1 | 10:00am |
| Beach Volleyball | 3:00pm | 7:30pm | 12:00am +1 | 10:00am |
| Table Tennis, Para Table Tennis | 4:00pm | 8:30pm | 1:00am +1 | 11:00am |
| Badminton | 5:00pm | 9:30pm | 2:00am +1 | 12:00pm |
| Cricket T20 | 5:00pm | 9:30pm | 2:00am +1 | 12:00pm |
| Diving | 5:30pm | 10:00pm | 2:30am +1 | 12:30pm |
| Squash | 6:00pm | 10:30pm | 3:00am +1 | 1:00pm |
| Athletics and Para Athletics | 6:30pm | 11:00pm | 3:30am +1 | 1:30pm |
| Boxing | 7:00pm | 11:30pm | 4:00am +1 | 2:00pm |
| Beach Volleyball | 8:00pm | 12:30am | 5:00am +1 | 3:00pm |
| Netball | 8:30pm | 1:00am | 5:30am +1 | 3:30pm |
MEDAL TABLE - END OF DAY NINE
| POS | TEAM | G | S | B | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 59 | 46 | 50 | 155 |
| 2 | England | 50 | 52 | 46 | 148 |
| 3 | Canada | 22 | 29 | 33 | 84 |
| 4 | New Zealand | 17 | 12 | 15 | 44 |
| 5 | India | 13 | 11 | 16 | 40 |
| 6 | Nigeria | 9 | 8 | 13 | 30 |
| 7 | Scotland | 8 | 9 | 24 | 41 |
| 8 | South Africa | 7 | 8 | 11 | 26 |
| 9 | Malaysia | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 10 | Jamaica | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 11 | Wales | 5 | 5 | 13 | 23 |
| 12 | Kenya | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 13 | Uganda | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 14 | Nothern Ireland | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 15 | Cyprus | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 16 | Trinidad & Tobago | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | Pakistan | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 18 | Singapore | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 19 | Samoa | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 20 | Cameroon | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | British Virgin Islands | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | The Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Fiji | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Mauritius | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | Sri Lanka | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 28 | Tanzania | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | Guernsey | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | Barbados | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Dominica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Papua New Guinea | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | St Lucia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | The Gambia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Namibia | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36 | Ghana | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Botswana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Malta | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Mozambique | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Nauru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Niue | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
