Final results from the Senior Women SP:
1 Minsol Kwon ON 66.51 66.51
2 Gabrielle Daleman ON 66.32 66.32
3 Sara-Maude Dupuis QC 65.74 65.74
4 Madeline Schizas ON 64.92 64.92
5 Kaiya Ruiter AB/NT/NU 60.78 60.78
6 Reese Rose ON 59.99 59.99
7 Justine Miclette QC 59.76 59.76
8 Megan Woodley ON 59.64 59.64
9 Uliana Shiryaeva BC/YT 58.91 58.91
10 Katherine Medland Spence ON 56.98 56.98
11 Fée Ann Landry QC 56.56 56.56
12 Lulu Lin ON 55.72 55.72
13 Breken Brezden MB 55.43 55.43
14 Marie-Maude Pomerleau QC 55.41 55.41
15 Hetty Shi ON 51.40 51.40
16 Sandrine Blais QC 51.28 51.28
17 Cristina Lyons ON 45.57 45.57
18 Amy Shao Ning Yang BC/YT 37.11 37.11
Video:
https://www.dailymotion.com/video/x9xitm4
Start Order/results links for FS:
Start Order (3 groups):
1 1 Amy Shao Ning Yang BC/YT
2 1 Cristina Lyons ON
3 1 Sandrine Blais QC
4 1 Hetty Shi ON
5 1 Marie-Maude Pomerleau QC
6 1 Breken Brezden MB
Ice resurfacing
7 2 Lulu Lin ON
8 2 Fée Ann Landry QC
9 2 Katherine Medland Spence ON
10 2 Uliana Shiryaeva BC/YT
11 2 Megan Woodley ON
12 2 Justine Miclette QC
13 3 Reese Rose ON
14 3 Kaiya Ruiter AB/NT/NU
15 3 Madeline Schizas ON
16 3 Sara-Maude Dupuis QC
17 3 Gabrielle Daleman ON
18 3 Minsol Kwon ON