2026 Bellu Memorial, Feb. 26-28, Bucharest–Otopeni ROU

Sylvia

Flight #5342: I Will Remember You
Messages
87,018
ISU's event page: https://isu-skating.com/figure-skating/events/eventdetail/bellu-memorial-2026/

ROU federation's page: https://www.frponline.ro/ (Sportity app password: BelluMemorial_2026 )

From the Announcement: "Livestream video and photography will be provided during the event"

ISU Entries/Results page: https://www.frponline.ro/HTML/bellu2026/index.htm

Men
Entries
No. Name Nation
1 Luc ECONOMIDES FRA
2 Francois PITOT FRA
3 Ian VAUCLIN FRA
4 Matteo NALBONE ITA
5 Dias JIRENBAYEV KAZ
6 David SEDEJ SLO

Women
Entries
No. Name Nation
1 Stefania YAKOVLEVA CYP
2 Elisavet VOULGARI GRE
3 Chloe Desiree LEUNG HKG
4 Elizabet GERVITS ISR
5 Marietta ATKINS POL
6 Ana Sofia BESCHEA ROU
7 Teodora Maria GHEORGHE ROU
8 Salma AGAMOVA TUR

Junior Men
Entries
No. Name Nation
1 Raul GARCIA SHIBINSKIY AND
2 Kirill SHEIKO ISR
3 Edoardo Luigi PROFAIZER ITA
4 Razvan CIONAC ROU

Junior Women
Entries
No. Name Nation
1 Zlata AGAFONOVA AUT
2 Maria HIGUERAS HERNANDEZ AUT
3 Alyssa BALARIA CZE
4 Barbora TYKALOVA CZE
5 Adela VALLOVA CZE
6 Mya MILNE GBR
7 Lilian MUSGRAVE GBR
8 Sofia LAMPRINOU GRE
9 Cheuk Ying Jocelyn CHAN HKG
10 Simona TKACHMAN ISR
11 Ginevra CARRARO ITA
12 Amanda GHEZZO ITA
13 Giulia OTTONELLI ITA
14 Beatrice SOLDATI ITA
15 Elena VERCELLOTTI ITA
16 Andreea Cristiana Maria LAZAR ROU
17 Eva Maria POPESCU ROU
18 Natalia RUNCANU ROU
19 Ana STRATULAT ROU
20 Polina BYKOVA SLO
21 Zala GRUM SLO
22 Vita KAS SLO
23 Masa ILIC SRB
24 Maja MARKOVIC SRB
25 Darinka POPOVIC SRB
26 Eugenia SEKULOVSKI SUI
27 Sofiia OSTANINA UKR
 
Men
Result
FPl. Name Nation Points SP FS
1 Francois PITOT FRA 218.67 3 1 (152.27 FS with 7 triples landed, incl. 2 3A)
2 Luc ECONOMIDES FRA 191.23 1 2 (clean SP with 3A, 3F, 3Lz+3T; falls on 3A & second half 3A+REP, 4S<<)
3 Matteo NALBONE ITA 178.69 2 3
4 David SEDEJ SLO 160.50 4 4
5 Ian VAUCLIN FRA 133.63 5 5
WD Dias JIRENBAYEV KAZ
SP protocols: https://www.frponline.ro/HTML/bellu...------QUAL000100--_JudgesDetailsperSkater.pdf
FS protocols: https://www.frponline.ro/HTML/bellu...------FNL-000100--_JudgesDetailsperSkater.pdf

Women
Result
FPl. Name Nation Points SP FS
1 Elizabet GERVITS ISR 149.77 1 1
2 Salma AGAMOVA TUR 126.68 2 2
3 Marietta ATKINS POL 122.61 4 3
4 Ana Sofia BESCHEA ROU 113.57 5 4
5 Chloe Desiree LEUNG HKG 106.58 3 5
6 Elisavet VOULGARI GRE 92.61 6 6
7 Teodora Maria GHEORGHE ROU 72.35 7 7

Junior Men
Result
FPl. Name Nation Points SP FS
1 Kirill SHEIKO ISR 167.07 1 1
2 Edoardo Luigi PROFAIZER ITA 153.58 2 2
3 Razvan CIONAC ROU 130.38 3 3
4 Raul GARCIA SHIBINSKIY AND 125.38 4 4

Junior Women
Result
FPl. Name Nation Points SP FS
1 Eugenia SEKULOVSKI SUI 144.77 2 1
2 Beatrice SOLDATI ITA 144.51 1 2
3 Barbora TYKALOVA CZE 138.36 4 3
4 Ginevra CARRARO ITA 137.35 3 4
5 Simona TKACHMAN ISR 133.41 5 5
6 Adela VALLOVA CZE 119.87 6 7
7 Zala GRUM SLO 117.55 9 6
8 Sofia LAMPRINOU GRE 116.62 8 8
9 Vita KAS SLO 112.10 7 12
10 Giulia OTTONELLI ITA 111.38 10 10
11 Cheuk Ying Jocelyn CHAN HKG 110.24 12 9
12 Lilian MUSGRAVE GBR 108.30 11 13
13 Natalia RUNCANU ROU 102.37 17 11
14 Maria HIGUERAS HERNANDEZ AUT 100.44 13 16
15 Andreea Cristiana Maria LAZAR ROU 100.16 16 14
16 Ana STRATULAT ROU 99.68 15 15
17 Polina BYKOVA SLO 97.97 14 17
18 Elena VERCELLOTTI ITA 94.32 18 18
19 Alyssa BALARIA CZE 89.74 19 19
20 Masa ILIC SRB 81.22 21 20
21 Sofiia OSTANINA UKR 73.32 22 23
22 Darinka POPOVIC SRB 70.29 20 25
23 Zlata AGAFONOVA AUT 69.56 23 22
24 Eva Maria POPESCU ROU 67.67 24 21
25 Maja MARKOVIC SRB 58.92 25 24
WD Mya MILNE GBR
WD Amanda GHEZZO ITA

Advanced Novice Men
Result
FPl. Name Nation Points SP FS
1 Simone CLEMENTINO ITA 109.06 1 2
2 Federico BERRUTO ITA 107.04 3 1
3 Lenny ZAMI FRA 95.91 2 3
4 Oleksii NAIDENKO UKR 84.41 4 5
5 Filippo PINCIAROLI ITA 83.19 5 4

Advanced Novice Women
Result
FPl. Name Nation Points SP FS
1 Lelle Agota MOLNAR ROU 91.78 1 1
2 Anna ZANIN ITA 88.30 3 2
3 Martina Maria MAZZA ITA 86.98 4 3
4 Natascha SEEBACHER ITA 86.70 2 4
5 Bianca SOCCOL ITA 83.25 5 6
6 Emily BOSCARO ITA 82.29 7 5
7 Virginia DESII ITA 78.46 6 7
8 Iris UMUNDUM AUT 73.95 8 13
9 Carla Maria VLAD ROU 73.06 10 10
10 Kamilla ZIRCHUK UKR 72.46 13 8
11 Sofija MARKOVIC SRB 72.28 11 9
12 Madleen PSENNER ITA 71.71 12 12
13 Lucrezia ARDISSONE ITA 68.91 15 11
14 Shahaf PINCHAS ISR 67.06 9 15
15 Petra COSTEA ROU 64.12 16 14
16 Iris Victoria CIUREZU ROU 61.08 14 18
17 Sofiia KOROLCHUK UKR 60.34 18 16
18 Sonia MILIK ROU 59.41 17 17
19 Shaked PINCHAS ISR 56.01 19 19
20 Yeva SHEPELEVA UKR 50.81 22 20
21 Zara GRAPA ROU 50.77 21 21
22 Zlata KOROLCHUK UKR 49.90 20 22
23 Maria SOLOVEY SRB 42.57 23 23
WD Petra PALLAGI HUN
WD Olivia Zoe SZILI HUN
WD Anna Greta VARRO HUN
 

Users who are viewing this thread

Back
Top
Do Not Sell My Personal Information