Startlists and Results
Men's high jump, steeplechase and 400m hurdles finals while the women have triple jump, 1500m and 400m hurdles.
Medals Table:
1 UNITED STATES (USA) 4 4 1 9
2 RUSSIA (RUS) 4 2 4 10
3 KENYA (KEN) 3 2 3 8
4 GERMANY (GER) 1 2 1 4
5 PR OF CHINA (CHN) 1 2 0 3
6 JAMAICA (JAM) 1 1 0 2
7 ETHIOPIA (ETH) 1 0 1 2
8 BOTSWANA (BOT) 1 0 0 1
8 BRAZIL (BRA) 1 0 0 1
8 GRENADA (GRN) 1 0 0 1
8 JAPAN (JPN) 1 0 0 1
8 NEW ZEALAND (NZL) 1 0 0 1
8 POLAND (POL) 1 0 0 1
14 GREAT BRITAIN & N.I. (GBR) 0 2 1 3
15 CUBA (CUB) 0 1 2 3
16 BELARUS (BLR) 0 1 0 1
16 ESTONIA (EST) 0 1 0 1
16 HUNGARY (HUN) 0 1 0 1
16 SUDAN (SUD) 0 1 0 1
16 TUNISIA (TUN) 0 1 0 1
21 BELGIUM (BEL) 0 0 1 1
21 COLOMBIA (COL) 0 0 1 1
21 FRANCE (FRA) 0 0 1 1
21 ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN (IRI) 0 0 1 1
21 LATVIA (LAT) 0 0 1 1
21 SAINT KITTS AND NEVIS (SKN) 0 0 1 1
21 SLOVENIA (SLO) 0 0 1 1
21 TRINIDAD AND TOBAGO (TRI) 0 0 1 1


Reply With Quote
The US finally benefitting from the rude Euro style of medal standings.

, and Thorkildsen is not an automatic qualifer, he is 4th position at the moment.

